その他名古屋市
検索結果:15件
| 勤務地 | ・栃木県宇都宮市中今泉3-14-15(宇都宮モノリス) ・岐阜県岐阜市則武中4-2-15(岐阜モノリス) ・和歌山県和歌山市谷町38(葵庭園) ・岡山県岡山市北区今3-7-20(岡山モノリス) ・愛媛県松山市湊町7-7-2(松山モノリス) ・福岡県福岡市中央区長浜1-1-12(天神モノリス) ・埼玉県さいたま市大宮区東町1-61(ザ・ロイヤル・ダイナスティ大宮) ・長野県長野市上松3-7-27(アマンダンスカイ) ・広島県広島市東区光が丘8-26(広島モノリス) ・兵庫県神戸市垂水区塩屋町6-28-1(ジェームス邸) ・香川県高松市新北町26-12(アマンダンカルム) ・愛知県名古屋市天白区植田2-702(アマンダンテラス) ・静岡県浜松市中央区上島1-3-1(アマンダンライズ) ・石川県金沢市寺町1-8-48(辻家庭園) ・広島県広島市西区三滝町1-3(三瀧荘) ・福岡県福岡市中央区桜坂1-6-38(フレアージュ桜坂) ・宮崎県宮崎市橘通東4-1-1 瀬尾ビル3F(アマンダンブルー青島) ・石川県かほく市鉢伏寅25(アマンダンヴィラ) ・富山県富山市呉羽町7538(アマンダンピーク) |
|---|---|
| 給与 | 年収300万円~500万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社オンザページ |
| 勤務地備考 | ※希望勤務地を選択可能 ※勤務地限定制度あり ※全国勤務型の選択も可能 |
| 掲載期間 | 2026/07/08〜2026/10/12 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市昭和区 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~60万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/06/13〜 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目7-27 宝18ビル |
|---|---|
| 給与 | 想定年収 300万円~420万円 月給 20万円~28万円 ※賞与は年2回+業績に応じて決算賞与有 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/12/27〜 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~50万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/12/20〜 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/12/20〜 |
| 勤務地 | 名古屋市港区木場町8-158 |
|---|---|
| 給与 | 想定年収 400万円~450万円 月給 20万円~30万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/29〜 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市 |
|---|---|
| 給与 | 想定年収 300万円~400万円 月給 22万円~27万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/29〜 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中川区中郷二丁目72番地 |
|---|---|
| 給与 | ■想定年収 297万円~ ■月給 200,000円~ (土日勤務手当1万円含む) ※上記、想定年収の金額はあくまで最低額となります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/01〜 |
| 勤務地 | 名古屋市東区泉1-21-27 泉ファーストスクエア5F |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:292万円~292万円 月給:19.5万円~19.5万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/10/11〜 |
| 勤務地 | 愛知県 名古屋市西区栄生3-19-12 |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:400万円~600万円 月給:18.9万円~32.5万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/09/27〜 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市東区葵3-19-7 葵センタービル |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:600万円~800万円 月給:35万円~50万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | 今後の受注状況によりますが、将来的には東海エリア外(東京・大阪をはじめ) 全国への転勤の可能性がございます。 但し、約8割の工事が中部に集中しているため、大半の社員は中部で就業しています。 |
| 掲載期間 | 2024/09/27〜 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市東区葵3-19-7 葵センタービル |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:550万円~850万円 月給:32万円~50万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | 受注状況によりますが、将来的には東海エリア外での転勤の可能性はあります。 |
| 掲載期間 | 2024/09/27〜 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市東区葵3-19-7 葵センタービル |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:550万円~850万円 月給:32万円~50万円 賞与回数:2回 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | 今後の受注状況によりますが、 将来的には東海エリア外(東京・大阪をはじめ)全国への転勤の可能性がございます。 但し、約8割の工事が中部に集中しているため、大半の社員は中部で就業しています。 |
| 掲載期間 | 2024/09/27〜 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市東区葵3-19-7 葵センタービル |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:500万円~700万円 月給:32万円~40万円 賞与回数:2回 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | 今後の受注状況によりますが、 将来的には東海エリア外(東京・大阪をはじめ)全国への転勤の可能性がございます。 但し、約8割の工事が中部に集中しているため、大半の社員は中部で就業しています。 |
| 掲載期間 | 2024/09/27〜 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市 |
|---|---|
| 給与 | 月給24万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/08/30〜 |
© RF Tecnica Co.,Ltd.. All Rights Reserved.