その他
| 勤務地 | 新潟県上越市三和区野5823-1 |
|---|---|
| 給与 | 年収350万円~450万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社南雲製作所 |
| 勤務地備考 | ※高田駅・上越妙高駅・直江津駅から送迎あり ※転勤なし ※車通勤可 |
| 掲載期間 | 2026/07/08〜2026/10/12 |
| 勤務地 | ・栃木県宇都宮市中今泉3-14-15(宇都宮モノリス) ・岐阜県岐阜市則武中4-2-15(岐阜モノリス) ・和歌山県和歌山市谷町38(葵庭園) ・岡山県岡山市北区今3-7-20(岡山モノリス) ・愛媛県松山市湊町7-7-2(松山モノリス) ・福岡県福岡市中央区長浜1-1-12(天神モノリス) ・埼玉県さいたま市大宮区東町1-61(ザ・ロイヤル・ダイナスティ大宮) ・長野県長野市上松3-7-27(アマンダンスカイ) ・広島県広島市東区光が丘8-26(広島モノリス) ・兵庫県神戸市垂水区塩屋町6-28-1(ジェームス邸) ・香川県高松市新北町26-12(アマンダンカルム) ・愛知県名古屋市天白区植田2-702(アマンダンテラス) ・静岡県浜松市中央区上島1-3-1(アマンダンライズ) ・石川県金沢市寺町1-8-48(辻家庭園) ・広島県広島市西区三滝町1-3(三瀧荘) ・福岡県福岡市中央区桜坂1-6-38(フレアージュ桜坂) ・宮崎県宮崎市橘通東4-1-1 瀬尾ビル3F(アマンダンブルー青島) ・石川県かほく市鉢伏寅25(アマンダンヴィラ) ・富山県富山市呉羽町7538(アマンダンピーク) |
|---|---|
| 給与 | 年収300万円~500万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社オンザページ |
| 勤務地備考 | ※希望勤務地を選択可能 ※勤務地限定制度あり ※全国勤務型の選択も可能 |
| 掲載期間 | 2026/07/08〜2026/10/12 |
| 勤務地 | 福岡県 |
|---|---|
| 給与 | 年収400万円~450万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社ヨコタエンタープライズ |
| 勤務地備考 | ※福岡県内の大手自動車メーカー工場 |
| 掲載期間 | 2026/06/27〜2026/09/30 |
| 勤務地 | ・東京都(銀座/ケネディハウス銀座) |
|---|---|
| 給与 | 年収300万円~450万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | ・株式会社エィティスリー(ヒビノグループ) ・ライブレストラン「ケネディハウス銀座」運営 |
| 勤務地備考 | - |
| 掲載期間 | 2026/06/27〜2026/09/30 |
| 勤務地 | ・宮城、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、福岡、佐賀 |
|---|---|
| 給与 | ・年収300万円~600万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | ・EGGS’N THINGS JAPAN株式会社 |
| 勤務地備考 | ■勤務地(詳細) ※全国の「Eggs ’n Things」および系列ブランド(CHOPPED SALAD DAY/PONTE NUOVO CAFE等)での配属 ※希望・適性を考慮して配属先決定 |
| 掲載期間 | 2026/06/27〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 京都、大阪、奈良 |
|---|---|
| 給与 | 年収350万円〜500万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | KEC Group(関西教育研究社グループ) |
| 勤務地備考 | 京都府・大阪府・奈良県内各教室 |
| 掲載期間 | 2026/06/25〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 東京 |
|---|---|
| 給与 | 年収300万円〜400万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社ZIPANGU(運営店舗:「一のや」) |
| 勤務地備考 | - |
| 掲載期間 | 2026/06/25〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~60万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/11/07〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~60万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/09/26〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~60万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/09/12〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/30〜 |
| 勤務地 | 山口県光市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/30〜 |
| 勤務地 | 山口県光市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/30〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/23〜 |
| 勤務地 | 岩手県盛岡市 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/23〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/01/03〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 600万円~900万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | ・通常は自宅勤務 週1~2回オフィス勤務 (必要に応じ、首都圏・大阪圏を中心とした客先データセンターへ出勤) ※オフィス内全エリア禁煙、ビル内に喫煙室(別フロア)あり |
| 掲載期間 | 2025/01/03〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 600万円~900万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | ・通常は自宅勤務 週1~2回オフィス勤務 (必要に応じ、首都圏・大阪圏を中心とした客先データセンターへ出勤) ※オフィス内全エリア禁煙、ビル内に喫煙室(別フロア)あり |
| 掲載期間 | 2025/01/03〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 600万円~900万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | ・通常は自宅勤務 週1~2回オフィス勤務 (必要に応じ、首都圏・大阪圏を中心とした客先データセンターへ出勤) ※オフィス内全エリア禁煙、ビル内に喫煙室(別フロア)あり |
| 掲載期間 | 2025/01/03〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
|---|---|
| 給与 | 640万円~930万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | ・通常は自宅勤務 週1~2回オフィス勤務 (必要に応じ、首都圏・大阪圏を中心とした客先データセンターへ出勤) ※オフィス内全エリア禁煙、ビル内に喫煙室(別フロア)あり |
| 掲載期間 | 2025/01/03〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
|---|---|
| 給与 | 570万円~750万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | ・通常は自宅勤務 週1~2回オフィス勤務 (必要に応じ、首都圏・大阪圏を中心とした客先データセンターへ出勤) ※オフィス内全エリア禁煙、ビル内に喫煙室(別フロア)あり |
| 掲載期間 | 2025/01/03〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
|---|---|
| 給与 | 750万円~930万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | ・通常は自宅勤務 週1~2回オフィス勤務 (必要に応じ、首都圏・大阪圏を中心とした客先データセンターへ出勤) ※オフィス内全エリア禁煙、ビル内に喫煙室(別フロア)あり |
| 掲載期間 | 2025/01/03〜 |
| 勤務地 | 東京都港区港南 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/29〜 |
| 勤務地 | 宮城県登米市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 256,000円~296,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/29〜 |
| 勤務地 | 宮城県黒川郡大和町 |
|---|---|
| 給与 | 月給 256,000円~296,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/29〜 |
| 勤務地 | 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県 第一学院高等学校 養父本校 及び 関西の各キャンパス |
|---|---|
| 給与 | 【月給】21万円~ (ご経験を考慮し、同社規定にて決定致します。) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | ◆本社所在地 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号 KFセンタービル4F |
| 掲載期間 | 2024/11/01〜 |
| 勤務地 | 青森県三戸郡階上町蒼前東2-9-34 |
|---|---|
| 給与 | 基本給:195,000円~230,000円(年齢給+職能給+食事手当+調整給) ■食事手当:6,000円~6,000円 ■調整給:10,000円~15,000円 ■固定残業代:なし ■昇給:年1回/2,000円~20,000円/月 ■賞与:年2回/前年度実績3ヶ月 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/10/09〜 |
| 勤務地 | 岩手県北上市 |
|---|---|
| 給与 | 基本給:195,000円~230,000円(年齢給+職能給+食事手当+調整給) ■食事手当:6,000円~6,000円 ■調整給:10,000円~15,000円 ■固定残業代:なし ■昇給:年1回/2,000円~20,000円/月 ■賞与:年2回/前年度実績3ヶ月 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/10/09〜 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 給与 | 月給21万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/08/16〜 |
| 勤務地 | 茨城県那珂郡 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/08/09〜 |
© RF Tecnica Co.,Ltd.. All Rights Reserved.