施工管理
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋室町4丁目1-21 近三ビル6F |
|---|---|
| 給与 | 年収650万円〜900万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社レーベンホームビルド(MIRARTHアーキテクト株式会社) |
| 勤務地備考 | - |
| 掲載期間 | 2026/06/29〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県 |
|---|---|
| 給与 | 年収350万円〜900万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社カラフル |
| 勤務地備考 | 一都三県の各建設現場(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に配属 |
| 掲載期間 | 2026/06/29〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 三重県 |
|---|---|
| 給与 | 年収:500万円〜800万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 西口建工株式会社 |
| 勤務地備考 | ■担当エリア ・鈴鹿市 ・三重県北勢エリア中心 |
| 掲載期間 | 2026/06/25〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
|---|---|
| 給与 | 年収:300万円〜800万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社NEXT CONSTRUCTION |
| 勤務地備考 | ■勤務形態 ・1都3県の各現場配属 ・転勤なし ■拠点 東京都港区芝2-7-17 住友芝公園ビル12F |
| 掲載期間 | 2026/06/24〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 愛媛県 |
|---|---|
| 給与 | 年収:350万円〜550万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社フォーライズ |
| 勤務地備考 | ※中四国エリア転勤の可能性あり(本人同意前提) |
| 掲載期間 | 2026/06/24〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
|---|---|
| 給与 | 年収:300万円〜800万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社エール |
| 勤務地備考 | ※転勤なし ※研修勤務地(本社) 東京都港区芝5-26-16 Mita S-Garden 2F |
| 掲載期間 | 2026/06/23〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 群馬県 |
|---|---|
| 給与 | 年収:450万円〜750万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社クリエートコーポレーション |
| 勤務地備考 | ■ 勤務地 **群馬県となります。** 管理物件は前橋・高崎エリアが中心です。 **本社住所(参考)** 〒371-0841 群馬県前橋市石倉町3丁目11番地2 |
| 掲載期間 | 2026/06/22〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 〒173-0034 東京都板橋区幸町39-5 |
|---|---|
| 給与 | 年収:450万円〜500万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | トウテック株式会社 |
| 勤務地備考 | ※就業場所の変更の範囲:無 |
| 掲載期間 | 2026/06/22〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 東京・大阪・福岡 |
|---|---|
| 給与 | 年収350万〜450万円→将来650万以上も可能 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社ジェイエヌシステム |
| 勤務地備考 | 本社(東京勤務) 東京都千代田区神田小川町3-10 新駿河台ビルヂング11F 大阪営業所 大阪府大阪市西区靱本町1-4-5 千代田アネックスビル4F 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東2-15-7 サンライズ駅東ビル2F ※拠点ごと採用のため転勤なし |
| 掲載期間 | 2026/06/19〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 山梨県南都留郡忍野村忍草 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | 陸上自衛隊北富士駐屯地内となります。 |
| 掲載期間 | 2026/03/06〜 |
| 勤務地 | 茨城県神栖市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/02/16〜 |
| 勤務地 | 茨城県神栖市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/02/13〜 |
| 勤務地 | 茨城県神栖市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/02/13〜 |
| 勤務地 | 茨城県神栖市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/02/13〜 |
| 勤務地 | 茨城県神栖市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/02/13〜 |
| 勤務地 | 宮城県仙台市青葉区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/02/13〜 |
| 勤務地 | 茨城県神栖市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/02/13〜 |
| 勤務地 | 鳥取県境港市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/02/06〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市梅田 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 熊本県熊本市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 福島県郡山市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 宮城県名取市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 山形県南陽市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 山形県天童市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 兵庫県尼崎市西川 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 三重県津市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~50万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 徳島県阿南市 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~50万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
© RF Tecnica Co.,Ltd.. All Rights Reserved.