建築施工管理
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋室町4丁目1-21 近三ビル6F |
|---|---|
| 給与 | 年収650万円〜900万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社レーベンホームビルド(MIRARTHアーキテクト株式会社) |
| 勤務地備考 | - |
| 掲載期間 | 2026/06/29〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県 |
|---|---|
| 給与 | 年収350万円〜900万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社カラフル |
| 勤務地備考 | 一都三県の各建設現場(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に配属 |
| 掲載期間 | 2026/06/29〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
|---|---|
| 給与 | 年収:300万円〜800万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社エール |
| 勤務地備考 | ※転勤なし ※研修勤務地(本社) 東京都港区芝5-26-16 Mita S-Garden 2F |
| 掲載期間 | 2026/06/23〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 群馬県 |
|---|---|
| 給与 | 年収:450万円〜750万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社クリエートコーポレーション |
| 勤務地備考 | ■ 勤務地 **群馬県となります。** 管理物件は前橋・高崎エリアが中心です。 **本社住所(参考)** 〒371-0841 群馬県前橋市石倉町3丁目11番地2 |
| 掲載期間 | 2026/06/22〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 山梨県南都留郡忍野村忍草 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | 陸上自衛隊北富士駐屯地内となります。 |
| 掲載期間 | 2026/03/06〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市梅田 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 山形県南陽市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 山形県天童市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 三重県津市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 奈良県葛城市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 和歌山県和歌山市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/30〜 |
| 勤務地 | 宮城県仙台市青葉区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜 |
| 勤務地 | 大阪府寝屋川市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/12/26〜 |
| 勤務地 | 兵庫県西宮市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/12/26〜 |
| 勤務地 | 福島県田村市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/12/12〜 |
| 勤務地 | 三重県菰野町 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/12/12〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/12/12〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市此花区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/12/12〜 |
| 勤務地 | 島根県松江市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/12/12〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/11/14〜 |
| 勤務地 | 東京都江戸川区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/11/07〜 |
| 勤務地 | 兵庫県加古川市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/11/07〜 |
| 勤務地 | 兵庫県尼崎市金楽寺 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/11/07〜 |
| 勤務地 | 宮城県仙台市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/11/07〜 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/11/07〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区中崎町 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/11/07〜 |
| 勤務地 | 山形県山形市 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/10/10〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市住之江区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/10/10〜 |
| 勤務地 | 東京都足立区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/09/26〜 |
© RF Tecnica Co.,Ltd.. All Rights Reserved.