大阪府大阪市西区
| 勤務地 | 東京・大阪・福岡 |
|---|---|
| 給与 | 年収350万〜450万円→将来650万以上も可能 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社ジェイエヌシステム |
| 勤務地備考 | 本社(東京勤務) 東京都千代田区神田小川町3-10 新駿河台ビルヂング11F 大阪営業所 大阪府大阪市西区靱本町1-4-5 千代田アネックスビル4F 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東2-15-7 サンライズ駅東ビル2F ※拠点ごと採用のため転勤なし |
| 掲載期間 | 2026/06/19〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 【勤務地】 ・本社 :東京都千代田区神田小川町3-10 新駿河台ビルヂング11F ・大阪営業所:大阪府大阪市西区靱本町1-4-5 千代田アネックスビル4F |
|---|---|
| 給与 | 月給270,000円〜 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社ジェイエヌシステム |
| 勤務地備考 | ※拠点ごとに採用をしている為、基本転勤なし |
| 掲載期間 | 2026/06/19〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/12/12〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/30〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/30〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~47万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/23〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給21万円~47万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/23〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/23〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/23〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/23〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~47万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/23〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/23〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/23〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/05/23〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/02/21〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/02/21〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~47万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/02/14〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 600万円~900万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | ・通常は自宅勤務 週1~2回オフィス勤務 (必要に応じ、首都圏・大阪圏を中心とした客先データセンターへ出勤) ※オフィス内全エリア禁煙、ビル内に喫煙室(別フロア)あり |
| 掲載期間 | 2025/01/03〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 600万円~900万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | ・通常は自宅勤務 週1~2回オフィス勤務 (必要に応じ、首都圏・大阪圏を中心とした客先データセンターへ出勤) ※オフィス内全エリア禁煙、ビル内に喫煙室(別フロア)あり |
| 掲載期間 | 2025/01/03〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 600万円~900万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 勤務地備考 | ・通常は自宅勤務 週1~2回オフィス勤務 (必要に応じ、首都圏・大阪圏を中心とした客先データセンターへ出勤) ※オフィス内全エリア禁煙、ビル内に喫煙室(別フロア)あり |
| 掲載期間 | 2025/01/03〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~60万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/12/20〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目13-13西本町中央ビル6F |
|---|---|
| 給与 | 月給300000円~350000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社TKF |
| 掲載期間 | 2024/12/06〜 |
| 勤務地 | 大阪市西区阿波座1-13-13 10階 1002号室 |
|---|---|
| 給与 | 年収368万円~450万円 月給250,000円~350,000円(固定残業代20時間分含む) 給与内訳 基本給 218,400円~305,100円 固定残業代 31,600円~44,900円(固定残業時間20時間/月) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/10/25〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/10/11〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区阿波座 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~60万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/08/30〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/08/30〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/08/02〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区京町堀1-6-17 |
|---|---|
| 給与 | 月給24万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/06/17〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区京町堀1-6-17 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/06/17〜 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区京町堀1-6-17 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/06/10〜 |
© RF Tecnica Co.,Ltd.. All Rights Reserved.