東京都港区
| 勤務地 | 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山 9F |
|---|---|
| 給与 | 年収900万円~1400万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | Wovn Technologies株式会社 |
| 掲載期間 | 2026/07/27〜2026/10/30 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 給与 | 年収650万円~1,200万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社コントロールテクノロジー |
| 勤務地備考 | ※転勤なし ※参考:本社住所 〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階 |
| 掲載期間 | 2026/07/15〜2026/10/19 |
| 勤務地 | 東京都港区港南2-5-7 港南ビル6F |
|---|---|
| 給与 | 年収330万円~400万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社SANN |
| 勤務地備考 | - |
| 掲載期間 | 2026/07/08〜2026/10/12 |
| 勤務地 | 東京都港区三田2-14-5(本社) |
|---|---|
| 給与 | 年収264万円~800万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社Edzeal |
| 勤務地備考 | - |
| 掲載期間 | 2026/07/08〜2026/10/12 |
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門1-21-19 東急虎ノ門ビル9F |
|---|---|
| 給与 | 年収500万円〜700万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社スターラボ |
| 掲載期間 | 2026/06/29〜2026/09/30 |
| 勤務地 | ・宮城、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、福岡、佐賀 |
|---|---|
| 給与 | ・年収300万円~600万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | ・EGGS’N THINGS JAPAN株式会社 |
| 勤務地備考 | ■勤務地(詳細) ※全国の「Eggs ’n Things」および系列ブランド(CHOPPED SALAD DAY/PONTE NUOVO CAFE等)での配属 ※希望・適性を考慮して配属先決定 |
| 掲載期間 | 2026/06/27〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
|---|---|
| 給与 | 年収:300万円〜800万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社NEXT CONSTRUCTION |
| 勤務地備考 | ■勤務形態 ・1都3県の各現場配属 ・転勤なし ■拠点 東京都港区芝2-7-17 住友芝公園ビル12F |
| 掲載期間 | 2026/06/24〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
|---|---|
| 給与 | 年収:400万円〜700万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社ジョブクラウン |
| 勤務地備考 | ※本社:東京都港区虎ノ門 ※プロジェクト先は東京中心 ※転勤なし |
| 掲載期間 | 2026/06/23〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
|---|---|
| 給与 | 年収:300万円〜800万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社エール |
| 勤務地備考 | ※転勤なし ※研修勤務地(本社) 東京都港区芝5-26-16 Mita S-Garden 2F |
| 掲載期間 | 2026/06/23〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 東京都 |
|---|---|
| 給与 | ■ 年収・給与 年収:400万円~800万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社ITSO |
| 勤務地備考 | ※具体住所:非開示 ※配属先プロジェクトにより都内勤務想定 |
| 掲載期間 | 2026/06/23〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 全国 |
|---|---|
| 給与 | 年収250万円〜350万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社グローバルヒューマンブリッジ |
| 勤務地備考 | 北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
| 掲載期間 | 2026/06/19〜2026/09/30 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 給与 | 月給23万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2025/01/10〜 |
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門3-8-8 NTT虎ノ門ビル3F |
|---|---|
| 給与 | 想定年収 400万円~450万円 月給 28.6万円~322万円 ※経験や能力、現年収などを考慮した上で決定 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/12/27〜 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/12/20〜 |
| 勤務地 | 東京都港区南麻布1-6-30 |
|---|---|
| 給与 | 月給205,000~221,250円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション |
| 勤務地備考 | 勤務地は一例のため、一都三県の自宅最寄駅から60分圏内での配属となります。 |
| 掲載期間 | 2024/12/06〜 |
| 勤務地 | 東京都港区東新橋1-9-1汐留TEスクエア12階 |
|---|---|
| 給与 | 月給205,000~221,250円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション |
| 勤務地備考 | 勤務地は一例のため、一都三県の自宅最寄駅から60分圏内での配属となります。 |
| 掲載期間 | 2024/12/06〜 |
| 勤務地 | 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター35階 |
|---|---|
| 給与 | 月給205,000~221,250円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション |
| 勤務地備考 | 勤務地は一例のため、一都三県の自宅最寄駅から60分圏内での配属となります。 |
| 掲載期間 | 2024/12/06〜 |
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門1丁目10-5 KDX虎ノ門1丁目ビル |
|---|---|
| 給与 | 月給205,000~221,250円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション |
| 勤務地備考 | 勤務地は一例のため、一都三県の自宅最寄駅から60分圏内での配属となります。 |
| 掲載期間 | 2024/12/06〜 |
| 勤務地 | 東京都港区芝二丁目31番19号バンザイビル8F |
|---|---|
| 給与 | 月給330000円~500000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | AGクラウドファンディング株式会社 |
| 掲載期間 | 2024/12/06〜 |
| 勤務地 | 東京都港区港南 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円~70万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/29〜 |
| 勤務地 | 東京都港区港南 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円~ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/29〜 |
| 勤務地 | 【本社】 東京都 港区海岸3-7-18 ALTO-B 1101 【五反田事務所】 東京都品川区東五反田4-7-27 NOVEL WORK Gotanda 10.11F |
|---|---|
| 給与 | 想定年収 300万円~480万円 月給 25万円~40万円 ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/29〜 |
| 勤務地 | 東京都港区三田一丁目4番 28 号 三田国際ビル 11 階 |
|---|---|
| 給与 | 想定年収 390万円~500万円 月給 30万円~35万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/29〜 |
| 勤務地 | 東京都港区六本木4-8-5 和幸ビル6階 |
|---|---|
| 給与 | 想定年収 300万円~720万円 月給 23万円~50万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/29〜 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 給与 | 想定年収 276万円~300万円 月給 23万円~25万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/15〜 |
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25F |
|---|---|
| 給与 | 想定年収 420万円~600万円 月給 35万円~50万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/15〜 |
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門3-8-8 NTT虎ノ門ビル3F |
|---|---|
| 給与 | 想定年収 361万円~399万円 月給 25.8万円~28.5万円 ※経験や能力、現年収などを考慮した上で決定 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/08〜 |
| 勤務地 | 東京都港区新橋3丁目7-4 赤レンガ通りビル8F |
|---|---|
| 給与 | 想定年収 362万円~453万円 月給 24万円~30万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/08〜 |
| 勤務地 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー16階 |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:400万円~800万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/08〜 |
| 勤務地 | 東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー |
|---|---|
| 給与 | 想定年収 305万円~541万円 月給 21万円~38万円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | 株式会社アールエフテクニカ |
| 掲載期間 | 2024/11/08〜 |
© RF Tecnica Co.,Ltd.. All Rights Reserved.